Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 stam 4.546.883 451 63 7.2 56.673.041 81.366.492 29.672.557
2 GKP 4.092.462 417 70 6 44.418.639 158.441.996 63.224.291
3 PPC 1.440.910 156 628 0.2 71.327.018 213.999.854 52.734.131
4 TNB 1.002.640 112 16 7 7.706.120 1.471.906 232.381
5 Pooh 183.916 20 272 0.1 2.824.693 41.588.703 154.652
6 Team 11.557 1 18 0.1 26.121 3.950.312 250.222
7 Lions 0 0 38 0 132.259 5.506.710 0
Rang:
Zoeken: